Sitemize Hoş Geldiniz
Untitled Document
Ürünlerimiz
 
Kalite Belgelerimiz
 
 
 

Toplam Ziyaretçi Sayısı  :  10786
Untitled Document
305-700 kVA
Model Motor Prime Güç Standby Güç Devir/Frekans
bhp kWm kWe kVA bhp kWm kWe kVA d/dak.-Hz.
EVG-305 TAD 940 GE 323 241 222 277 355 265 244 305 1500-50
ECG-341 NTA 855 G1A 354 264 248 310 390 291 272,8 341 1500 /50
EDG-350 BF 6M 1015 C G1  382 285 252 315 421 314 280 350 1500-50
EVG-358 TAD 941 GE 375 280 260 326 413 308 286 358 1500-50
EVG-385 TAD 1240 GE 409 301 280 350 450 331 308 385 1500-50
EDG-400 BF 6M 1015 C G2  422 315 288 360 463 345 320 400 1500-50
EVG-412 TAD 1241 GE 433 323 300 375 475 354 329 412 1500-50
EVG-450 TAD 1242 GE 472 352 327 409 519 387 360 450 1500-50
EDG-500 BF 8M 1015 C G1  510 380 360 450 561 418 400 500 1500-50
EVG-506 TAD 1640 GE 527 393 369 462 578 431 405 506 1500-50
EDG-530 BF 8M 1015 C G2  539 402 381,6 477 616 459 424 530 1500-50
EVG-559 TAD 1641 GE 581 433 407 509 638 476 447 559 1500-50
EDG-560 BF 8M 1015 CP G3  601 448 403,2 504 657 490 448 560 1500-50
EVG-630 TAD 1642 GE 650 485 456 570 719 536 504 630 1500-50
EVG-700 TWD 1643 GE 718 536 504 630 798 596 560 700 1500-50

*Dizel elektrojen gruplarına ait diğer bilgilere ulaşmak için MODEL üzerine tıklayınız.

Dizel elektrojen grubu Fotoğrafları için  Tıklayınız. 
 

Geri dön
 
Tüm hakları euroenergy.com.tr'ye aittir.
SIM MAK.ELK.SAN TIC A.Ş. burada verilen bilgilerden herhangi birini veya tamamını
haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.