Sitemize Hoş Geldiniz
Untitled Document
Ürünlerimiz
 
Kalite Belgelerimiz
 
 
 

Toplam Ziyaretçi Sayısı  :  10786
Untitled Document
VOLVO Motorlu Gruplar

Model Motor Prime Güç Standby Güç Devir/Frekans
bhp kWm kWe kVA bhp kWm kWe kVA d/dak.-Hz.
EVG-94 TAD 530 GE 101 75 68 85 111 83 75 94 1500-50
EVG-109 TAD 531 GE 118 88 80 100 128 96 87 109 1500-50
EVG-142 TAD 532 GE 152 113 104 130 166 124 114 142 1500-50
EVG-167 TAD 731 GE 177 132 121 152 194 145 133 167 1500-50
EVG-205 TAD 732 GE 217 162 149 186 240 179 165 205 1500-50
EVG-226 TAD 733 GE 240 179 165 205 264 197 181 226 1500-50
EVG-275 TAD 734 GE 290 216 199 250 323 241 222 275 1500-50
EVG-305 TAD 940 GE 323 241 222 277 355 265 244 305 1500-50
EVG-358 TAD 941 GE 375 280 260 326 413 308 286 358 1500-50
EVG-385 TAD 1240 GE 409 301 280 350 450 331 308 385 1500-50
EVG-412 TAD 1241 GE 433 323 300 375 475 354 329 412 1500-50
EVG-450 TAD 1242 GE 472 352 327 409 519 387 360 450 1500-50
EVG-506 TAD 1640 GE 527 393 369 462 578 431 405 506 1500-50
EVG-559 TAD 1641 GE 581 433 407 509 638 476 447 559 1500-50
EVG-630 TAD 1642 GE 650 485 456 570 719 536 504 630 1500-50
EVG-700 TWD 1643 GE 718 536 504 630 798 596 560 700 1500-50

bhp:beygir gücü , 1.341 * kWm

kWm:mekanik güç
kWe:elektrik gücü, jen.verimi * kWm
kVA:kWe/0.8

PRİME GÜÇ : Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ :Şebekenin iyi olduğu yerlerde, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez..

Dizel elektrojen gruplarına ait diğer bilgilere ulaşmak için modellerin üzerine tıklayınız.

Dizel elektrojen grubu Fotoğrafları için  Tıklayınız.

 
 

Geri dön
 
Tüm hakları euroenergy.com.tr'ye aittir.
SIM MAK.ELK.SAN TIC A.Ş. burada verilen bilgilerden herhangi birini veya tamamını
haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.