| EVG-700 VOLVO PENTA Motorlu 700 KVA Dizel elektrojen grubu | |
| MODEL | EVG-700 |
| Prime güç | 630 kVA (504 kWe ) |
| Standby güç | 700 kVA (560 kWe ) |
| Güç faktörü (Cos Q) | 0.8 |
| Şase | Ağır hizmet tipi |
| Yakıt deposu | 8 saat sürekli çalışma kapasiteli |
| DİZEL MOTOR | |
| Marka | VOLVO PENTA |
| Model | TWD 1643 GE |
| Motor Devri | 1500 d/dak. |
| Hız | 50 Hz. |
| Standby Güç | 596 kWm |
| Prime Güç | 536 kWm |
| Zaman | 4 zamanlı |
| Silindir sayısı ve dizilişi | 6, sıra tipi |
| Toplam silindir hacmi | 16.12 litre |
| Bore x stroke | 144 mm x 165 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 |
| Emme Sistemi | Turboşarjlı,water -to- air intercooler lı |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı, radyatörlü |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Govarnor Sistemi | Elektronik |
| Yakıt tüketimi | |
| (100 % yükte) | 200 g/kWh |
| (75 % yükte) | 196 g/kWh |
| (50 % yükte) | 195 g/kWh |
| Çalıştırma şekli | Marşlı |
| ALTERNATÖR | |
| Tip | Senkron, fırçasız,kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörlü, damper sargılı |
| Gerilim | 231/400 V |
| Devri sayısı | 1500 d/dak. |
| Frekans | 50 Hz. |
| Faz Sayısı | 3 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Gerilim toleransı | +/-%1 |
| Aşırı yüklenebilme kapasitesi | 1 saat süre ile %110, 2 dak. Süre ile %150 |
| İzolasyon dayanımı | min 1800 volt |
| Kısa devre akımı | %300 (10 sn) |
| İzolasyon sınıfı | F / H |
| Koruma sınıfı | IP 21 / IP 23 |
| BOYUTLAR VE AGIRLIK | |
| Kabinsiz Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1300 * 3250 * 1900 |
| Ağırlık (kg) | 3420 |
| Kabinli Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1500 * 4000 * 2300 |
| Ağırlık (kg) | 4470 |
| * Dizel Elektrojen Grubu genel özellikleri için Tıklayınız. * Manuel Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Otomatik Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Diğer Dizel Elektrojen Grubu boyut bilgileri için Tıklayınız. * Diğer VOLVO Motorlu dizel elektrojen grupları için Tıklayınız. |
|