| EVG-412 VOLVO PENTA Motorlu 412 KVA Dizel elektrojen grubu | |
| MODEL | EVG-412 |
| Prime güç | 375 kVA (300 kWe ) |
| Standby güç | 412 kVA (329 kWe ) |
| Güç faktörü (Cos Q) | 0.8 |
| Şase | Ağır hizmet tipi |
| Yakıt deposu | 8 saat sürekli çalışma kapasiteli |
| DİZEL MOTOR | |
| Marka | VOLVO PENTA |
| Model | TAD 1241 GE |
| Motor Devri | 1500 d/dak. |
| Hız | 50 Hz. |
| Standby Güç | 354 kWm |
| Prime Güç | 323 kWm |
| Zaman | 4 zamanlı |
| Silindir sayısı ve dizilişi | 6, sıra tipi |
| Toplam silindir hacmi | 12.13 litre |
| Bore x stroke | 131 mm x 150 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 |
| Emme Sistemi | Turboşarjlı,air -to- air intercooler lı |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı, radyatörlü |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Govarnor Sistemi | Elektronik |
| Yakıt tüketimi | |
| (100 % yükte) | 199 g/kWh |
| (75 % yükte) | 195 g/kWh |
| (50 % yükte) | 197 g/kWh |
| Çalıştırma şekli | Marşlı |
| ALTERNATÖR | |
| Tip | Senkron, fırçasız,kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörlü, damper sargılı |
| Gerilim | 231/400 V |
| Devri sayısı | 1500 d/dak. |
| Frekans | 50 Hz. |
| Faz Sayısı | 3 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Gerilim toleransı | +/-%1 |
| Aşırı yüklenebilme kapasitesi | 1 saat süre ile %110, 2 dak. Süre ile %150 |
| İzolasyon dayanımı | min 1800 volt |
| Kısa devre akımı | %300 (10 sn) |
| İzolasyon sınıfı | F / H |
| Koruma sınıfı | IP 21 / IP 23 |
| BOYUTLAR VE AGIRLIK | |
| Kabinsiz Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1150 * 3100 * 1800 |
| Ağırlık (kg) | 2840 |
| Kabinli Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1400 * 3800 * 2300 |
| Ağırlık (kg) | 3790 |
| * Dizel Elektrojen Grubu genel özellikleri için Tıklayınız. * Manuel Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Otomatik Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Diğer Dizel Elektrojen Grubu boyut bilgileri için Tıklayınız. * Diğer VOLVO Motorlu dizel elektrojen grupları için Tıklayınız. |
|