| EFG-275 FORD Motorlu 275 KVA Dizel Elektrojen Grubu | |
| MODEL | EFG-275 |
| Prime güç | 250 kVA (200 kWe ) |
| Standby güç | 275 kVA (220 kWe ) |
| Güç faktörü (Cos Q) | 0.8 |
| Şase | Ağır hizmet tipi |
| Yakıt deposu | 8 saat sürekli çalışma kapasiteli |
| DİZEL MOTOR | |
| Marka | FORD ECOTORQ |
| Model | 2C46.6007.AA |
| Motor Devri | 1500 d/dak. |
| Hız | 50 Hz. |
| Standby Güç | 239 kWm |
| Prime Güç | 217 kWm |
| Zaman | 4 zamanlı |
| Silindir sayısı ve dizilişi | 6, sıra tipi |
| Toplam silindir hacmi | 7.3 litre |
| Bore x stroke | 112 mm x 124 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 17.4:1 |
| Emme Sistemi | Turbo Şarjlı ,İntercooler lı |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı, radyatörlü |
| Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
| Govarnor Sistemi | Elektronik |
| Yakıt tüketimi | |
| (100 % yükte) | 48 l/h |
| (75 % yükte) | 34.8 l/h |
| (50 % yükte) | 23.7 l/h |
| Çalıştırma şekli | Marşlı |
| ALTERNATÖR | |
| Tip | Senkron, fırçasız,kendinden ikazlı, elektronik voltaj regülatörlü, damper sargılı |
| Gerilim | 231/400 V |
| Devir sayısı | 1500 d/dak. |
| Frekans | 50 Hz. |
| Faz Sayısı | 3 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| İzolasyon sınıfı | F / H |
| Koruma sınıfı | IP 21 / IP 23 |
| Gerilim toleransı | +/-%1 |
| Aşırı yüklenebilme kapasitesi | 1 saat süre ile %110, 2 dak. Süre ile %150 |
| İzolasyon dayanımı | min 1800 volt |
| Kısa devre akımı | %300 (10 sn) |
| BOYUTLAR VE AGIRLIK | |
| Kabinsiz Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1150 * 2900 * 1700 |
| Ağırlık (kg) | 2100 |
| Kabinli Grup (Şase Dahil) | |
| En*Boy*Yükseklik (mm) | 1300 * 3600 * 2150 |
| Ağırlık (kg) | 2900 |
| * Dizel Elektrojen Grubu genel özellikleri için Tıklayınız. * Manuel Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Otomatik Pano genel üzellikleri için Tıklayınız. * Diğer Dizel Elektrojen Grubu boyut bilgileri için Tıklayınız. * Diğer FORD Motorlu dizel elektrojen grupları için Tıklayınız. |
|